Vejret i Sicily
Clouds (overcast clouds)
7 °C
Luftfugtighed: 93% Tryk: 1029 hPa Vind: 1 km/t W
Aktuelt vejrudsigt for Sicily
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | N | N | E | SW | W | N | NE |
Humidity | 93% | 88% | 87% | 64% | 50% | 57% | 91% | 93% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | NE | NW | W | SW | W | NW | N |
Humidity | 95% | 94% | 94% | 75% | 57% | 65% | 84% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | NW | N | SW | SW | SW | SW | S |
Humidity | 88% | 91% | 92% | 70% | 61% | 72% | 91% | 96% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | W | SW | SW | S | SE |
Humidity | 97% | 98% | 100% | 83% | 88% | 91% | 97% | 95% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 3 °C | 3 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | W | W | SW | W | NW | N | N |
Humidity | 95% | 95% | 84% | 74% | 65% | 68% | 92% | 93% |